- 產品詳情
同軸隔離器
Part Number | Band (GHz) | Bandwidth (GHz) | Isolation | Ins Loss | VSWR | Avg Power |
---|---|---|---|---|---|---|
JIC1000T2000S6R | 1.000~2.000 | Full | 16 | 0.70 | 1.40 | 60/10 |
JIC1000T2000SFSM1 | 1.000~2.000 | 16.0 | 0.75 | 5/5/- | ||
JIC1400T2500S1R | 1.400~2.500 | Full | 17 | 0.60 | 1.35 | 60/10 |
JIC1425T2690S1R | 1.425~2.690 | Full | 17 | 0.60 | 1.35 | 60/10 |
JIC1500T2200SMSF1 | 1.500~2.200 | Full | 21 | 0.35 | 1.19 | 10/10 |
JIC1500T2500S10 | 1.500~2.500 | Full | 20 | 0.50 | 1.22 | 20/10 |
JIC1700T2600SFSM1 | 1.700~2.600 | Full | 19 | 0.60 | 1.25 | 20/10 |
JIC2000T4000S1R | 2.000~4.000 | Full | 18 | 0.50 | 1.30 | 30/2 |
JIC2000T8000S1 | 2.000~8.000 | Full | 12 | 1.50 | 1.80 | 30/10 |
JIC2500T3500S2 | 2.500~3.500 | Full | 20 | 0.60 | 1.22 | 20/20 |
JIC3000T5000S1 | 3.000~5.000 | Full | 19.0 | 0.50 | 1.25 | 25/1/- |
JIC3000T6000S1R | 3.000~6.000 | Full | 17 | 0.60 | 1.4 | 30/10 |
JIC4000T8000S1R | 4.000~8.000 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 30/2 |
JIC4000T8000SFSM1 | 4.000~8.000 | 18.0 | 0.40 | 30/10/- | ||
JIC5900T10K6S1R | 5.900~10.60 | Full | 20 | 0.50 | 1.25 | 10/1 |
JIC6000T12K0S1D | 6.000~12.00 | Full | 16 | 0.60 | 1.40 | 10/10 |
JIC6000T18K0S1 | 6.000~18.00 | Full | 12 | 1.50 | 1.8 | 15/10 |
JIC6000T12K0S1D-Ver2 | 6.000~12.000 | Full | 16 | 0.6 | 10/10/30 | |
JIC7000T11K0S1R | 7.000~11.00 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 10/10 |
JIC8000T12K4S1R | 8.000~12.40 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 10/2 |
JIC8000T16K0S1 | 8.000~16.00 | Full | 17 | 0.80 | 1.4 | 15/10 |
JIC8000T18K0S1 | 8.000~18.00 | Full | 17 | 0.80 | 1.4 | 15/10 |
JIC8000T16K0S1-Ver2 | 8.000~16.00 | Full | 17.0 | 0.6 | 30/- | |
JIC8000T18K0SFSM1 | 8.000~18.000 | 15.0 | 0.95 | 30/10/- | ||
JIC9700T12K5SMSF1 | 9.700~12.50 | Full | 20 | 0.50 | 1.22 | 1/1 |
JIC12K0T15K0S1R | 12.00~15.00 | Full | 20 | 0.40 | 1.22 | 10/10 |
JIC12K0T18K0S1R | 12.00~18.00 | Full | 20 | 0.60 | 1.30 | 10/10 |
JIC12K7T14K8SMSF0 | 12.700~14.800 | 20.0 | 0.45 | 1/1/- | ||
JIC15K1T22K0K1 | 15.10~22.00 | Full | 18 | 0.70 | 1.19 | 10/2 |
JIC17K0T22K0K1 | 17.00~22.00 | Full | 20 | 0.50 | 1.25 | 10/2 |
JIC17K2T18K2SMSF0 | 17.20~18.20 | 20.0 | 0.500.40 | 1/1/- | ||
JIC27K0T31K0K0 | 27.00~31.00 | Full | 19 | 0.70 | 1.25 | 2/1 |
同軸環形器
Part Number | Band (GHz) | Bandwidth (GHz) | Isolation | Ins Loss | VSWR | Avg Power |
---|---|---|---|---|---|---|
JCC1000T2000S6 | 1.000~2.000 | Full | 16.0 | 0.7 | 1.4 | 60 |
JCC1000T2000N10 | 1.000~2.000 | Full | 16.0 | 0.70 | ||
JCC1350T2700S2 | 1.350~2.700 | Full | 17 | 0.6 | 1.35 | 20 |
JCC1460T1960N10 | 1.460~1.960 | Full | 25 | 0.4 | 1.22 | 100 |
JCC1485T2130S10 | 1.485~2.130 | Full | 19 | 0.4 | 1.25 | 100 |
JCC1500T2500S2 | 1.500~2.500 | Full | 20 | 0.5 | 1.22 | 25 |
JCC1500T2000N20 | 1.500~2.000 | Full | 19 | 0.35 | 1.25 | 200 |
JCC1600T3000S1 | 1.600~3.000 | Full | 15.0 | 0.6 | 1.43 | 10 |
JCC1800T3000N25-Ver2 | 1.800~3.000 | Full | 19.0 | 0.50 | ||
JCC2000T4000S3R | 2.000~4.000 | Full | 18.0 | 0.5 | 1.3 | 60 |
JCC2000T4000N6R | 2.000~4.000 | Full | 18 | 0.5 | 1.3 | 60 |
JCC2000T4800S1R3 | 2.000~4.800 | Full | 11.0 | 0.6 | 1.78 | 10 |
JCC2000T4000NF25 | 2.000~4.000 | Full | 15 | 0.6 | 1.45 | 250 |
JCC3000T6000S1R | 3.000~6.000 | Full | 20.0 | 0.60 | 1.4 | 30 |
JCC3000T6000NF20 | 3.000~6.000 | Full | 18.0 | 0.5 | ||
JC2C3300T5675S1R | 3.300~5.675 | Full | 2~1@42; 4~3@42 || 3~2@20; 1~4@20 | 1~2@0.9; 3~4@0.9 || 2~3@0.5; 4~1@0.5 | ||
JCC4000T8000S1R | 4.000~8.000 | Full | 18.0 | 0.4 | 1.25 | |
JCC4000T8000NF15 | 4.000~8.000 | Full | 15 | 0.6 | 1.42 | 150 |
JCC5000T8000NMNFNF1 | 5.000~8.000 | Full | 19.0 | 0.45 | ||
JCC6000T12K0S1D | 6.000~12.00 | Full | 16 | 0.60 | 1.37 | 10 |
JCC6000T12K4S2 | 6.000~12.40 | Full | 16 | 0.6 | 1.4 | 10 |
JCC6000T18K0S1 | 6.000~18.00 | Full | 12 | 1.50 | 20 | 10 |
JCC7000T11K0S1R | 7.000~11.00 | Full | 20.0 | 0.5 | 1.25 | 25 |
JCC8000T18K0S1 | 8.000~18.00 | Full | 16 | 0.80 | 1.50 | 10 |
JCC8000T18K0S15 | 8.000~18.00 | Full | 13 | 1.3 | 1.57 | 150 |
JCC16K0T22K0S2 | 16.00~22.00 | Full | 18.0 | 0.50 | 1.3 | 10 |
JCC22K0T28K0K0 | 22.00~28.00 | Full | 18 | 1.2 | 1.25 | 1 |
JCC22K0T27K0K1 | 22.00~27.00 | Full | 18.0 | 0.6 |