JQL波導隔離器4-100GHz
發布于:2025-10-17 09:40:23
品牌名稱:JQL
重要參數:
頻段:4~100GHz
隔離度:16~28dB
插入損耗:0.2~1.0dB
駐波比:1.08~1.43
Part Number | Band (GHz) | Bandwidth (GHz) | Isolation | Ins Loss | VSWR | Avg Power |
---|
JIWR187-112-TBD | 4.400~5.000 | 0.300 | 28 | 0.30 | 1.08 | 40/10 |
JIWR187-112-4500T4800 | 4.500~4.800 | Full | 28 | 0.30 | 1.08 | 40/10 |
JIWR187-112-4800T5000 | 4.800~5.000 | Full | 28 | 0.30 | 1.08 | 40/10 |
C75035 | 6.400~7.100 | Full | 23.0 @+25°C 21.0 @-20~+70°C | 0.3 |
| -/-/15 |
JIWR112-36A-TBD | 7.050~10.00 | Up To 30% | 23 | 0.30 | 1.20 | 15/15 |
JIWR112-36A-7100T7750 | 7.100~7.750 | Full | 21 | 0.30 | 1.22 | 15/15 |
JIWR112-36A-7100T7900 | 7.100~7.900 | Full | 21 | 0.30 | 1.22 | 15/15 |
JIWR112-36A-7125T8500 | 7.125~8.500 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 15/15 |
JIWR112-36A-7150T8500 | 7.150~8.500 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 15/15 |
JIWR112-36A-7200T7800 | 7.200~7.800 | Full | 21 | 0.30 | 1.22 | 15/15 |
JICPR112-62C-7250T8400-HP | 7.250~8.400 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 250/25 |
JIWR112-36A-7700T8400 | 7.700~8.400 | Full | 23 | 0.30 | 1.20 | 15/15 |
JIWR90-28-TBD | 8.000~12.400 | Up To 30% | 23 | 0.30 | 1.20 | 25/15 |
JIWR90-12D7-TBD | 8.000 ~12.40 | Up To 30% | 20 | 0.50 | 1.25 | 5/1 |
JIWR90-28-8500T9600 | 8.500~9.600 | Full | 23 | 0.30 | 1.20 | 25/15 |
JIWR90-28-8887T8963 | 8.887~8.963 | Full | 25 | 0.30 | 1.20 | 50/10 |
JIWR90-28-9000T9600 | 9.000~9.600 | Full | 21 | 0.30 | 1.20 | 25/15 |
JIWR90-28-9000T10K0 | 9.000~10.00 | Full | 23 | 0.30 | 1.20 | 25/15 |
JIWR90-12D7-9000T10K0 | 9.000~10.00 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 10/5 |
JIWR90-28-9050T10K05 | 9.050~10.50 | Full | 23 | 0.30 | 1.20 | 25/15 |
JIWR90-12D7-9100T9300 | 9.100~9.300 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 10/5 |
JIWR90-28-9250T10K25 | 9.250~10.25 | Full | 22 | 0.30 | 1.20 | 25/15 |
JIWR90-28-9365T9385 | 9.365~9.385 | Full | 25 | 0.30 | 1.20 | 50/10 |
JIWR75-25-TBD | 10.00~16.00 | Up To 30% | 23 | 0.25 | 1.20 | 10/5 |
JIWR75-12D7-TBD | 10.00~16.00 | Up To 15% | 23 | 0.30 | 1.20 | 10/2 |
JIWR75-25-10K0T10K7 | 10.00~10.70 | Full | 25 | 0.30 | 1.20 | 10/5 |
JIWR75F-TBD | 10.00~16.00 | Up To 30% | 25 | 0.20 | 1.10 | 15/5 |
JIWR90-28-10K4T11K0 | 10.40~11.00 | Full | 23 | 0.30 | 1.20 | 25/15 |
JIWR90-12D7-10K4T11K0 | 10.40~11.00 | Full | 23 | 0.30 | 1.20 | 10/5 |
JIWR75-25-10K5T11K5 | 10.50~11.50 | Full | 25 | 0.25 | 1.20 | 10/5 |
JIWR75-12D7-10K7T11K2 | 10.70~11.20 | Full | 20 | 0.30 | 1.20 | 15/5 |
JIWR75F-10K7T11K2 | 10.70~11.20 | Full | 25 | 0.20 | 1.10 | 15/5 |
JIWR75-28M-10K85T12K75 | 10.85~12.75 | Full | 20 | 0.25 | 1.20 | 30/10 |
JIWR75-25-10K9T12K75 | 10.90~12.75 | Full | 22 | 0.30 | 1.25 | 10/5 |
JIWR75-25-11K5T12K6 | 11.50~12.60 | Full | 25 | 0.25 | 1.120 | 10/5 |
JIWR75-12D7-11K7T12K2 | 11.70~12.20 | Full | 20 | 0.30 | 1.20 | 15/5 |
JIWR75F-11K7T12K2 | 11.70~12.20 | Full | 25 | 0.20 | 1.10 | 15/5 |
JIWR75-12D7-12K25T12K75 | 12.25~12.75 | Full | 23 | 0.40 | 1.20 | 10/5 |
JIWR75F-12K25T12K75 | 12.25~12.75 | Full | 25 | 0.20 | 1.10 | 15/5 |
JIWR62-21-TBD | 12.40~18.00 | Up To 30% | 23 | 0.20 | 1.15 | 25/25 |
JIWR62-12.7D-TBD | 12.40~18.00 | Up To 20% | 21 | 0.30 | 1.20 | 10/5 |
JIWR62-10-TBD | 12.40~18.00 | Up To 5% | 18 | 0.40 | 1.25 | 0.5/0.5 |
JIWR62-12.7D-12K7T13K25 | 12.70~13.25 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 10/5 |
JIWR62-21-12K7T13K25 | 12.70~13.25 | Full | 23 | 0.25 | 1.20 | 30/10 |
JIWR75-12D7-12K75T13K25 | 12.75~13.25 | Full | 23 | 0.30 | 1.20 | 10/2 |
JIWR75-25-12K75T13K5 | 12.75~13.50 | Full | 25 | 0.25 | 1.20 | 10/5 |
JIWR75-12D7-12K75T13K5 | 12.750~13.50 | Full | 23 | 0.30 | 1.20 | 10/2 |
JIWR75-25-13K0T14K5 | 13.00~14.50 | Full | 22 | 0.30 | 1.22 | 10/5 |
JIWR75-12D7-13K25T13K75 | 13.25~13.75 | Full | 20 | 0.30 | 1.20 | 15/5 |
JIWR75F-13K25T13K75 | 13.25~13.75 | Full | 25 | 0.20 | 1.10 | 15/5 |
JIWR75-12D7-13K75T14K25 | 13.75~14.25 | Full | 20 | 0.30 | 1.20 | 15/5 |
JIWR75F-13K75T14K25 | 13.75~14.25 | Full | 25 | 0.20 | 1.10 | 15/5 |
JIWR62-12.7D-13K75T14K5 | 13.75~14.5 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 10/5 |
JIWR75-44F-13K75T14K5C-EM | 13.75~14.50 | Full | 18.0 | 0.20 |
| 1/0.5/- |
JIWR75-44F-13K75T14K5C-FM | 13.75~14.50 | Full | 18.0 | 0.20 |
| 1/0.5/- |
JIWR62-21-14K0T15K3 | 14.00~15.30 | Full | 22 | 0.35 | 1.20 | 15/5 |
JIWR62-12.7D-14K0T14K5 | 14.00~14.50 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 10/5 |
JIWR75-12D7-14K25T14K75 | 14.25~14.75 | Full | 20 | 0.30 | 1.20 | 15/5 |
JIWR75F-14K25T14K75 | 14.25~14.75 | Full | 25 | 0.20 | 1.10 | 15/5 |
JIWR75-12D7-14K25T15K35 | 14.25~15.35 | Full | 23 | 0.30 | 1.20 | 10/2 |
JIWR62-12.7D-14K3T14K7 | 14.30~14.70 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 10/5 |
JIWR62-12.7D-14K4T15K0 | 14.30~14.70 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 10/5 |
JIWR62-12.7D-14K8T15K4 | 14.30~14.70 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 10/5 |
JIWR62-21-14K4T14K9 | 14.40~14.90 | Full | 23 | 0.20 | 1.15 | 25/25 |
JIWR62-21-14K4T15K0 | 14.40~15.00 | Full | 22 | 0.25 | 1.15 | 25/25 |
JIWR62-21-14K4T15K35 | 14.40~15.35 | Full | 20 | 0.35 | 1.20 | 15/15 |
JIWR51-15A-TBD | 14.50~22.00 | Up To 30% | 25 | 0.30 | 1.20 | 5/2 |
JIWR62-21-14K8T15K4 | 14.80~15.40 | Full | 22 | 0.30 | 1.20 | 25/25 |
JIWR62-40B-14K8T15K5 | 14.800~15.500 | Full | 19.0 | 0.35 |
| -/-/1350(TBD) |
JIWR62-21-15K1T15K4 | 15.10~15.40 | Full | 23 | 0.20 | 1.15 | 25/25 |
JIWR62-10-15K3T16K1 | 15.30~16.10 | Full | 18 | 0.40 | 1.25 | 0.5/0.5 |
JIWR62-21-15K5T16K5 | 15.50~16.50 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 40/10 |
JIWR62-12.7D-15K75T16K25 | 15.75~16.25 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 10/5 |
JIWR62-12.7D-16K0T17K0 | 16.00~17.00 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 10/5 |
JIWR51-15A-17K0T20K0 | 17.00~20.00 | Full | 18 | 0.40 | 1.30 | 5/2 |
JIWR62-12.7D-17K3T18K1 | 17.30~18.10 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 10/5 |
JIWR51-25.4-17K3T20K2 | 17.30~20.20 | Full | 20 | 0.20 | 1.22 | 200/200 |
JIWR42-12.7A-TBD | 17.60~26.70 | Up To 30% | 22 | 0.40 | 1.25 | 2/2 |
JIWR42-9.5A-TBD | 17.60~26.70 | Up To 20% | 18 | 0.40 | 1.30 | 1/1 |
JIWR42-9.5A-17K6T19K7 | 17.60~19.70 | Full | 18 | 0.40 | 1.30 | 1/1 |
JIWR42-12.7A-17K6T19K7 | 17.60~19.70 | Full | 20 | 0.30 | 1.22 | 5/1 |
JIWR42-F-TBD | 17.60~26.70 | Up To 30% | 23 | 0.25 | 1.15 | 10/2 |
JIWR42-9.5A-17K7T19K7 | 17.70~19.70 | Full | 18 | 0.40 | 1.30 | 1/1 |
JIWR42-12.7C-17K7T23K6 | 17.70~23.60 | Full | 15 | 0.65 | 1.43 | 5/1 |
JIWR42-12.7A-17K7T19K7 | 17.70~19.70 | Full | 20 | 0.30 | 1.22 | 5/1 |
JIWR42-9.5A-17K7T20K2 | 17.700~20.200 | Full | 17.0 | 0.40 |
| 1/1/- |
JIWR42-12.7A-17K9T19K9 | 17.90~19.90 | Full | 20 | 0.30 | 1.20 | 2/2 |
JIWR51-15A-18K0T21K0 | 18.00~21.00 | Full | 18 | 0.40 | 1.30 | 5/2 |
JIWR42-12.7C-18K0T21K0 | 18.000~21.000 | Full | 20.0 | 0.20 | 1.20 | 2/1/- |
JIWR42-9.5A-18K2T20K2 | 18.20~20.20 | Full | 18 | 0.40 | 1.30 | 1/1 |
JIWR42-9.5A-18K2T19K2 | 18.20~19.20 | Full | 19 | 0.40 | 1.25 | 1/1 |
JIWR42-12.7A-18K2T20K3 | 18.20~20.30 | Full | 20 | 0.30 | 1.22 | 5/1 |
JIWR42-12.7A-18K2T20K2 | 18.20~20.20 | Full | 20 | 0.30 | 1.20 | 5/1 |
JIWR42-12.7A-18K 25T19K 5 | 18.25~19.50 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 2/2 |
JIWR42-9.5A-19K2T20K2 | 19.20~20.20 | Full | 20 | 0.30 | 1.25 | 1/1 |
JIWR42-9.5A-19K2T21K2 | 19.20~21.20 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 1/1 |
JIWR42-12.7A-19K2T21K2 | 19.30~20.30 | Full | 21 | 0.30 | 1.22 | 2/1 |
JIWR51-15A-19K6T20K6 | 19.60~20.30 | Full | 20 | 0.30 | 1.20 | 5/2 |
JIWR42-9.5A-20K2T21K2 | 20.20~21.20 | Full | 20 | 0.30 | 1.25 | 1/1 |
JIWR42-9.5A-21K0T22K5 | 21.00~22.50 | Full | 19 | 0.40 | 1.30 | 1/1 |
JIWR42-9.5A-21K2T23K6 | 21.20~23.60 | Full | 18 | 0.40 | 1.30 | 1/1 |
JIWR42-12.7A-21K2T23K6 | 21.20~23.60 | Full | 20 | 0.40 | 1.22 | 2/1 |
JIWR42-F-21K2T23K6 | 21.20~23.60 | Full | 20 | 0.30 | 1.20 | 10/1 |
JIWR34-12.7A-TBD | 21.70~33.00 | Up To 30% | 23 | 0.25 | 1.18 | 1/1 |
JIWR34-12.7S-TBD | 21.70~33.00 | Up To 30% | 23 | 0.25 | 1.18 | 1/1 |
JIWR34-12.7A-23K13T24K41 | 23.13~24.41 | Full | 23 | 0.30 | 1.20 | 1/1 |
JIWR42-12.7A-23K85T24K35 | 23.85~24.35 | Full | 20 | 0.30 | 1.22 | 2/1 |
JIWR42-9.5A-24K5T26K5 | 24.50~26.50 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 1/1 |
JIWR34-12.7A-24K5T25K5 | 24.50~25.50 | Full | 20 | 0.30 | 1.22 | 2/2 |
JIWR34-12.7S-24K5T25K5 | 24.50~25.50 | Full | 20 | 0.30 | 1.22 | 2/2 |
JIWR34-12.7A-25K0T28K0 | 25.00~28.00 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 1/1 |
JIWR34-12.7S-25K0T28K0 | 25.00~28.00 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 1/1 |
JIWR34-12.7A-25K3T25K5 | 25.30~25.50 | Full | 22 | 0.25 | 1.15 | 1/1 |
JIWR34-12.7S-25K3T25K5 | 25.30~25.50 | Full | 22 | 0.25 | 1.15 | 1/1 |
JIWR34-12.7A-25K5T27K0 | 25.50~27.00 | Full | 20 | 0.40 | 1.22 | 1/1 |
JIWR34-12.7S-25K5T27K0 | 25.50~27.00 | Full | 20 | 0.40 | 1.22 | 1/1 |
JIWR34-12.7A-26K2T26K7 | 26.20~26.70 | Full | 23.0 | 0.30 | 1.20 | 2/1 |
JIWR34-12.7S-26K2T26K7 | 26.20~26.70 | Full | 23 | 0.30 | 1.20 | 2/1 |
JIWR28-10-TBD | 26.50~40.00 | Up To 10% | 23 | 0.30 | 1.25 | 5/1 |
JIWR28-5-TBD | 26.50~40.00 | Up To 5% | 18 | 0.80 | 1.35 | 1/1 |
JIWR28-12.7-TBD | 26.50~40.00 | Up To 25% | 22 | 0.25 | 1.15 | 5/1 |
JIWR28-25.4B1-TBD | 26.50~40.00 | Up To 10% | 20 | 0.30 | 1.25 | 25/25 |
JIWR34-12.7A-27K0T29K0 | 27.00~29.00 | Full | 20 | 0.40 | 1.22 | 1/1 |
JIWR34-12.7A-27K0T30K0 | 27.00~30.00 | Full | 20 | 0.40 | 1.22 | 1/1 |
JIWR28-10-27K0T28K0 | 27.00~28.00 | Full | 25 | 0.30 | 1.25 | 5/1 |
JIWR28-12.7-27K0T29K0 | 27.00~29.00 | Full | 18 | 0.40 | 1.25 | 1/1 |
JIWR34-12.7S-27K0T29K0 | 27.00~29.00 | Full | 20 | 0.40 | 1.22 | 1/1 |
JIWR34-12.7S-27K0T30K0 | 27.00~30.00 | Full | 20 | 0.40 | 1.22 | 1/1 |
JIWR34-12.7S-30K0T31K0 | 27.00~30.00 | Full | 23 | 0.25 | 1.20 | 1/1 |
JIWR34-12.7A-30K0T31K0 | 27.00~30.00 | Full | 23 | 0.25 | 1.20 | 1/1 |
JIWR28-9.5A-27K0T29K5 | 27.00~29.50 | Full | 18 | 0.40 | 1.30 | 1/1 |
JIWR28-8A-27K0T29K5 | 27.000~29.500 | Full | 18.0 | 0.5 |
| 1/1 |
JIWR28-8A-27K5T29K5 | 27.50~29.50 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 1/1 |
JIWR28-10-27K5T28K6 | 27.50~28.60 | Full | 20 | 0.35 | 1.25 | 5/1 |
JIWR28-10-27K5T29K5 | 27.50~29.50 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 5/1 |
JIWR28-25.4B1-27K87T28K23 | 27.875~28.225 | Full | 20 | 0.30 | 1.22 | 25/13 |
JIWR28-8A-28K0T29K0 | 28.00~29.00 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 1/1 |
JIWR28-8A-28K4T29K4 | 28.40~29.40 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 1/1 |
JIWR28-10-28K5T30K5 | 28.50~30.50 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 5/1 |
JIWR28-12.7-28K9T29K4 | 28.90~29.40 | Full | 22 | 0.30 | 1.20 | 5/1 |
JIWR28-12.7-29K0T30K5 | 29.00~30.50 | Full | 20 | 0.40 | 1.20 | 5/1 |
JIWR28-10-29K0T30K0 | 29.00~30.00 | Full | 25 | 0.30 | 1.20 | 0.1/0.1 |
JIWR28-12.7-29K0T31K0 | 29.00~31.00 | Full | 20 | 0.30 | 1.20 | 5/1 |
JIWR28-8A-29K0T30K0 | 29.00~30.00 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 1/1 |
JIWR28-21B-29K0T30K0-HP | 29.00~30.00 | Full | 22 | 0.35 | 1.20 | 25/25 |
JIWR28-8A-29K0T31K0R | 29.000~31.000 | Full | 20.0 | 0.4 |
| 1/1/- |
JIWR28-12.7-29K5T30K0 | 29.50~30.00 | Full | 22 | 0.30 | 1.20 | 5/1 |
JIWR28-12.7-29K5T31K0 | 29.50~31.00 | Full | 22 | 0.30 | 1.22 | 5/1 |
JIWR28-12.7-29K5T31K5 | 29.50~31.50 | Full | 20.0 | 0.40 | 1.20 | 5/1/- |
JIWR28-8A-30K0T31K0 | 30.00~31.00 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 1/1 |
JIWR28-12.7-30K0T31K0 | 30.00~31.00 | Full | 20 | 0.40 | 1.22 | 5/1 |
JIWR28-10-30K0T31K0 | 30.00~31.00 | Full | 23 | 0.30 | 1.25 | 5/1 |
JIWR28-25.4B1-30K0T31K0 | 30.00~31.00 | Full | 20 | 0.30 | 1.25 | 25/25 |
JIWR28-12.7-31K0T34K0 | 31.00~34.00 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 5/1 |
JIWR28-10-32K0T33K0 | 32.00~33.00 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 5/1 |
JIWR22-10-TBD | 32.90~50.10 | Up To 10% | 20 | 0.50 | 1.20 | 1/1 |
JIWR28-10-34K0T36K0 | 34.00~36.00 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 1/1 |
JIWR28-21B-34K0T36K0-HP | 34.00~36.00 | Full | 20 | 0.50 | 1.20 | 10/10 |
JIWR28-21B-34K0T36K0-HP | 34.00~36.00 | Full | 20 | 0.50 | 1.20 | 10/10 |
JIWR28-8A-34K2T34K7 | 34.20~34.70 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 1/1 |
JIWR28-5-35K9T36K1 | 35.90~36.10 | Full | 18 | 0.80 | 1.35 | 1/1 |
JIWR28-5-36K3T36K5 | 36.30~36.50 | Full | 18 | 0.80 | 1.35 | 1/1 |
JIWR28-12.7-36K5T39K5 | 36.50~39.50 | Full | 20 | 0.40 | 1.22 | 5/1 |
JIWR28-5-36K5T36K7 | 36.50~36.70 | Full | 18 | 0.80 | 1.35 | 1/1 |
JIWR28-5-36K7T36K9 | 36.70~36.90 | Full | 18 | 0.80 | 1.35 | 1/1 |
JIWR28-12.7-37K0T40K0 | 37.00~40.00 | Full | 20 | 0.40 | 1.22 | 5/1 |
JIWR28-9.5A-37K0T40K0 | 37.00~40.00 | Full | 17 | 0.40 | 1.40 | 1/1 |
JIWR22-10-37K5T38K5 | 37.50~38.50 | Full | 20 | 0.50 | 1.25 | 1/1 |
JIWR18-10-TB D | 39.20~59.60 | 2.000 | 23 | 0.60 | 1.25 | 0.5/0.5 |
JIWR22-10-40K5T41K5 | 40.00~41.50 | Full | 20 | 0.50 | 1.25 | 1/1 |
JIWR22-10-41K5T42K5 | 41.50~42.50 | Full | 20 | 0.50 | 1.25 | 1/1 |
JIWR22-10-43K5T45K5 | 43.50~45.50 | Full | 20 | 0.50 | 1.25 | 1/1 |
JIWR22-12.7S-43K5T45K5 | 43.50~45.50 | Full | 20.0@+25℃ 18.0@-20~+65℃ | 0.6@+25℃ 0.7@-20~+65℃ | 1.23 | 1/1 |
JIWR22-10-47K5T48K5 | 47.50~48.50 | Full | 20 | 0.60 | 1.25 | 1/1 |
JIWR14-12D-TBD7 | 60.50~91.90 | 1.000 | 23 | 0.60 | 1.20 | 0.25 /0.25 |
JIWR12-19-69K0T71K0 | 69.00~71.00 |
| 18.0@+25℃ 16.0@-40~+70℃ | 0.8@+25℃ 1.0@-40~+70℃ |
| 5/2 |
JIWR10-10-TBD | 84.00~100.0 | 2.000 | 20 | 1.00 | 1.30 | 0.25/0.25 |